<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFILENEWS</title>
	<atom:link href="http://www.profilenews.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profilenews.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google l’indispensable</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/google-lindispensable-2/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/google-lindispensable-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Grigorieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie de la toile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13187</guid>
		<description><![CDATA[Google est l’outil, le seul, l’unique. C’est le geste que chacun fait naturellement dès lors qu’il cherche l’information : Google. Une machine, un monstre, une entreprise surpuissante. Google est ainsi devenu l’outil de tous et surtout des spécialistes des médias [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google est l’outil, le seul, l’unique. C’est le geste que chacun fait naturellement dès lors qu’il cherche l’information : Google. Une machine, un monstre, une entreprise surpuissante. </p>
<p>Google est ainsi devenu l’outil de tous et surtout des spécialistes des médias (journalistes, relations presses, pigistes, agence de presse). Quelques outils pour mieux utiliser Google : </p>
<p><strong>1.Sachez identifier les experts méconnus – Google Scholar</strong><br />
Cet outil recherche dans toutes les publications académiques sur le Web et les trie. Il facilite aussi la prise de contact avec les auteurs. </p>
<p><strong>2.Le monde est votre terrain de jeu – Google Translate</strong><br />
Un outil de traduction comme il en existe beaucoup, mais très simple d’utilisation. Google Translate permet d’étendre sa zone de recherche au-delà des barrières linguistiques.</p>
<p><strong>3.Apprenez à connaître les habitudes des lecteurs – Google Insight for Search</strong><br />
Avec Google Insight for Search, vous pouvez apprendre quelles sont les habitudes de recherche des internautes, les classer par zone géographique et dans le temps. </p>
<p><strong>4.Naviguez parmi les données publiques – Google Public Data Explorer</strong><br />
Cet outil permet de  comparer des millions de données accessibles. Elles sont organisées pour une visualisation optimale. Il est aussi possible de cartographier les données. </p>
<p><strong>5.Explorer le monde – Google Maps &#038; Google Street View</strong><br />
L’outil est très connu et populaire. Créer un itinéraire, visualiser un point précis du globe, trouver un restaurant près du lieu où on se trouve, etc.. Les fonctions sont multiples. </p>
<p>Chaque internaute devient adepte de ses nouveaux outils de navigation et Google en profite. </p>
<p>Il lance un nouvel outil « médical ». Le géant américain propose désormais à un internaute faisant des recherches sur un symptôme une liste de pathologies connexes. Par exemple, si l’internaute entre l’expression «douleur abdominale du côté droit», le moteur va lui suggérer, sous le champ de recherche, «appendicite», «kyste ovarien», «hernie», «calculs rénaux» et «syndrome de l’intestin irritable». Et impossible d’échapper à ce diagnostic algorithmique, Google n’ayant apparemment pas prévu de bouton «masquer» pour ce service qui n’est pour l’instant disponible que depuis le territoire américain.</p>
<p>Google se place, de plus, au devant de l’actualité.  Greenpeace de sacrer Google champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Seule entreprise à obtenir une note au-dessus de la moyenne (53/100), Google se place devant Cisco — fabricant américain de composants électroniques — et Ericsson — spécialiste suédois des télécommunications. <em>« Google est en haut du podium parce qu’il joint les actes à la parole »</em>, constate l’analyste de Greenpeace, Gary Cook. Ses efforts sont particulièrement notables sur la question des gaz à effet de serre : <em>« Google est la seule entreprise du tableau, avec Vodafone, à soutenir clairement l’augmentation de l’objectif actuel de réduction des émissions, visant plutôt 30% d’ici à 2020. »</em>. Elle également fait un grand pas dans la transparence en acceptant enfin de communiquer son empreinte écologique… Laquelle est encore loin de la neutralité, malheureusement. Les autres bons points concernent ses investissements financiers et ses objectifs en matière d’énergie renouvelable (35% de sa consommation en 2012), qui font d’elle « un exemple majeur pour toutes les sociétés high-tech ».</p>
<p>Ainsi, Google aurait  « tort » de ne pas tirer profit de sa fulgurante notoriété. Dans un article titré <em>“Comment Google expérimente en silence une nouvelle façon d’accéder aux publications”</em>, le Nieman Journalism Lab rapporte ce qui pourrait bien être une nouvelle façon de monétiser l’information. L’avenir, selon la firme de Mountain View : l’insertion de petits sondages avant tout accès à un article.<br />
<em>“Répondre à une rapide question donne un accès gratuit et quasi immédiat à la page demandée. Vous n’avez pas à vous identifier où à payer, et les entreprises y gagnent des informations sur ce que les gens pensent… et les éditeurs gagnent de l’argent lorsque les visiteurs répondent au sondage. Tout le monde est gagnant”</em>, explique le Nieman Lab.<br />
Google, lui ne commente (presque) pas : <em>“Google expérimente régulièrement, avec différent partenaires, pour trouver des nouvelles façon d’engager les lecteurs et de présenter l’information et les technologies. C’est seulement l’une de ces expérimentations”.</em></p>
<p>On n’a pas fini de parler de Google. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/google-lindispensable-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Doisneau, l’amoureux du « ventre de Paris »</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/robert-doisneau-lamoureux-du-ventre-de-paris/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/robert-doisneau-lamoureux-du-ventre-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anouk Massuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture et vous]]></category>
		<category><![CDATA[doisneau]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[hotel de ville]]></category>
		<category><![CDATA[les halles]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13175</guid>
		<description><![CDATA[En 1933, Robert Doisneau prend sa première photo dans le quartier des Halles. Pendant 40 ans, le photographe fixera sur le négatif les évolutions et les nouveautés du quartier. Pour ceux qui n’ont pas connu « le trou des Halles [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 1933, Robert Doisneau prend sa première photo dans le quartier des Halles. Pendant 40 ans, le photographe fixera sur le négatif les évolutions et les nouveautés du quartier.<br />
Pour ceux qui n’ont pas connu « le trou des Halles » ou encore les pavillons Baltard, l&#8217;exposition montre la vie, la couleur et le caractère du quartier entre les années 30 et les années 70. Devant l&#8217;objectif de Doisneau, les personnages des Halles, véritables représentants d’une comédie humaine à la Balzac, ont l&#8217;air heureux malgré le froid et la pénibilité de leur métier. «Je me levais donc à 3 heures du matin, à Montrouge, pour me rendre là-bas, parmi les travailleurs de l&#8217;aube… Difficile à photographier: manque de lumière, réflexes ralentis par la fatigue… Mais je me suis accroché. Je savais que cela allait disparaître», raconte Doisneau dans les années 1960, qui observe pour nous comme un témoin historique la vie et l’agonie des Halles.</p>
<p><strong>Hôtel de Ville</strong><br />
<em>Du 8 février au 28 avril 2012<br />
Tous les jours sauf dimanches et fêtes de 10h à 19h. Dernier accès à 18h30.<br />
Salon d&#8217;accueil de la Mairie de Paris<br />
29 rue de Rivoli 75004 Paris<br />
Métro : Hôtel de Ville<br />
Accessible aux personnes à mobilité réduite.<br />
Pour toutes informations : 01.42.76.51.53.<br />
Entrée libre.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/robert-doisneau-lamoureux-du-ventre-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robin Leproux devient directeur général de M6 Publicité</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/robin-leproux-devient-directeur-general-de-m6-publicite/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/robin-leproux-devient-directeur-general-de-m6-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Grigorieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13168</guid>
		<description><![CDATA[Robin Leproux devient directeur général de M6 Publicité, membre du directoire, où il remplace Catherine Lenoble qui fait valoir ses droits à la retraite. Robin Leproux aura des fonctions étendues puisqu&#8217;il prend également la direction de M6 Interactions, la filiale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin Leproux devient directeur général de M6 Publicité, membre du directoire, où il remplace Catherine Lenoble qui fait valoir ses droits à la retraite. Robin Leproux aura des fonctions étendues puisqu&#8217;il prend également la direction de M6 Interactions, la filiale de diversification du groupe (vidéo, presse, musique).<br />
Il avait déjà travaillé à M6 où il a notamment été responsable des chaînes thématiques (TF6, Série Club, M6 Music&#8230;). </p>
<p>Source : stratégies.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/robin-leproux-devient-directeur-general-de-m6-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle revue de débat politiques et culturels « Building »</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/une-nouvelle-revue-de-debat-politiques-et-culturels-building/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/une-nouvelle-revue-de-debat-politiques-et-culturels-building/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Grigorieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse on et off line]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13165</guid>
		<description><![CDATA[« Building » propose dans son premier numéro un dossier, &#171;&#160;Gauche et Droite en crise?&#160;&#187;, avec des contributions d&#8217;Albert Toscano, Elie Cohen ou Gérard Grunberg. Ce premier numéro d&#8217;une centaines de pages, vendu 12 euros, comprend également un entretien avec [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Building » propose dans son premier numéro un dossier, &laquo;&nbsp;Gauche et Droite en crise?&nbsp;&raquo;, avec des contributions d&#8217;Albert Toscano, Elie Cohen ou Gérard Grunberg. Ce premier numéro d&#8217;une centaines de pages, vendu 12 euros, comprend également un entretien avec Manuel Valls, directeur de la communication du candidat PS à la présidentielle François Hollande, un autre avec Claude Allègre, un échange entre Pascal Bruckner et Florence Taubmann sur les nouveaux paradoxes amoureux, des chroniques culture, dont l&#8217;une sur le marché de l&#8217;art, et un récit du journaliste Edward Jay Epstein sur le banquier Michael Milken, inventeur des &laquo;&nbsp;obligations pourries&nbsp;&raquo; dans les années 70. La revue fait aussi bien appel à des analystes politiques qu&#8217;à des journalistes et des philosophes.</p>
<p>Source : challenges.fr </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/une-nouvelle-revue-de-debat-politiques-et-culturels-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisma Presse devient Prisma Media</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/prisma-presse-devient-prisma-media/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/prisma-presse-devient-prisma-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Grigorieff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse on et off line]]></category>
		<category><![CDATA[groupe de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma Média]]></category>
		<category><![CDATA[prisma presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13158</guid>
		<description><![CDATA[Prisma Presse (Femmes actuelle, Voici, Géo, VSD&#8230;) change de nom et se rebaptise Prisma Média pour inclure dans son nouveau nom son développement sur le net. &#171;&#160;Le nouveau nom, Prisma Média, incarne le remarquable déploiement digital des marques du 1er [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prisma Presse (Femmes actuelle, Voici, Géo, VSD&#8230;) change de nom et se rebaptise Prisma Média pour inclure dans son nouveau nom son développement sur le net. <em>&laquo;&nbsp;Le nouveau nom, Prisma Média, incarne le remarquable déploiement digital des marques du 1er groupe de presse magazine sur Internet&nbsp;&raquo;</em>, affirme Prisma dans un communiqué. Le groupe indique que ses ventes, <em>&laquo;&nbsp;additionnées à la puissance numérique de ses marques de presse&nbsp;&raquo;</em> assurent à Prisma Média un potentiel d&#8217;audience &laquo;&nbsp;print-digital&nbsp;&raquo; de plus de 35 millions de Français chaque mois, soit 70% de la population. Prisma a réalisé en 2010 un chiffre d&#8217;affaires de 511 millions d&#8217;euros dégageant un bénéfice 30 millions. Son chiffre d&#8217;affaires était constitué pour 60% de diffusion de ses titres, 30% de recettes publicitaires et 10% de diversification (incluant les activités internet).</p>
<p>Source : cbnews.fr<br />
photo : afp.com/Bertrand Guay</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/prisma-presse-devient-prisma-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFoot c’est fini</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/cfoot-cest-fini/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/cfoot-cest-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anouk Massuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[cfoot]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[profilenews]]></category>
		<category><![CDATA[roussier]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13154</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi l&#8217;arrêt à la fin de la saison de la chaîne CFoot, lancée cet été. Réuni vendredi matin, le conseil d’administration de la LFP &#171;&#160;a décidé de l&#8217;arrêt de la chaîne CFoot [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi l&#8217;arrêt à la fin de la saison de la chaîne CFoot, lancée cet été. Réuni vendredi matin, le conseil d’administration de la LFP &laquo;&nbsp;<em>a décidé de l&#8217;arrêt de la chaîne CFoot à la fin de la saison</em>&laquo;&nbsp;, explique la Ligue dans un communiqué. &laquo;&nbsp;<em>Cette décision a été prise en raison des perspectives très sombres de la TNT payante, des conditions de distribution très défavorables faites à la chaîne et du contexte de crise économique qui n&#8217;épargne pas le football français</em>&laquo;&nbsp;, précise la Ligue. </p>
<p>Source : <em>ozap.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/cfoot-cest-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 24 et RFI fusionnent</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/france-24-et-rfi-fusionnent/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/france-24-et-rfi-fusionnent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anouk Massuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[france 24]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[profilenews]]></category>
		<category><![CDATA[rfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13151</guid>
		<description><![CDATA[Les assemblées générales qui entérineront définitivement la fusion de France 24 et RFI au sein de l&#8217;Audiovisuel extérieur de la France (AEF) sont prévues aujourd&#8217;hui. Les représentants du personnel avaient contesté la fusion devant le Conseil d&#8217;Etat et le tribunal [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les assemblées générales qui entérineront définitivement la fusion de France 24 et RFI au sein de l&#8217;Audiovisuel extérieur de la France (AEF) sont prévues aujourd&#8217;hui. Les représentants du personnel avaient contesté la fusion devant le Conseil d&#8217;Etat et le tribunal de grande instance de Paris, qui ont rejeté leurs demandes. &laquo;&nbsp;<em>Cette double décision conforte une fois encore la stratégie de rapprochement des médias de l&#8217;Audiovisuel extérieur pour favoriser le rayonnement et l&#8217;influence de la France dans le monde</em>&laquo;&nbsp;, indique encore l&#8217;AEF.<br />
Un plan social dans le cadre de la fusion avait été ouvert début janvier. 102 dossiers de départ volontaires ont été reçus début févier pour ce plan de suppression d&#8217;emplois portant sur 126 postes à RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya.</p>
<p>Source : <em>cbnews.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/france-24-et-rfi-fusionnent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matinale d’Europe 1 s’invite dans la présidentielle</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/la-matinale-deurope-1-sinvite-dans-la-presidentielle/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/la-matinale-deurope-1-sinvite-dans-la-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anouk Massuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Toussaint]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[profilenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13148</guid>
		<description><![CDATA[La matinale d&#8217;Europe 1 a décidé de créer l&#8217;événement en recevant pendant deux heures les principaux candidats à l&#8217;élection présidentielle. &#171;&#160;De 7h00 à 9h00 les candidats des principaux partis politiques seront en studio aux côtés de Bruce Toussaint pour 2h00 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La matinale d&#8217;Europe 1 a décidé de créer l&#8217;événement en recevant pendant deux heures les principaux candidats à l&#8217;élection présidentielle. &laquo;&nbsp;De 7h00 à 9h00 les candidats des principaux partis politiques seront en studio aux côtés de Bruce Toussaint pour 2h00 de direct (&#8230;) ils pourront intervenir, réagir ou commenter à tous moments les sujets abordés dans Europe 1 matin et répondront aux questions des auditeurs d&#8217;Europe 1 de 8h30 à 8h45&#8243; annonce la station de radio dans un communiqué.<br />
Ces matinales exceptionnelles débuteront le mardi 14 février avec comme premier invité, François Bayrou. &laquo;&nbsp;L&#8217;occasion pour chaque candidat d&#8217;être interviewé à deux reprises : à 7h45 au micro de Bruce Toussaint et à 8h20 par Jean-Pierre Elkabbach&nbsp;&raquo; précise Europe 1.</p>
<p>Source : <em>ozap.com</em></p>
<p>Crédit photo: <em>gala.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/la-matinale-deurope-1-sinvite-dans-la-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Echos augmentent leur prix</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/les-echos-augmentent-leur-prix/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/les-echos-augmentent-leur-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anouk Massuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse on et off line]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[les echos]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[profilenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13143</guid>
		<description><![CDATA[Les Echos augmentent leur prix de vente à partir de lundi 13 février. Le quotidien coûtera désormais 1,70 euros contre 1,50 euros. Il devient ainsi le quotidien national le plus cher de France. L’augmentation de prix a été justifiée par [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Echos augmentent leur prix de vente à partir de lundi 13 février. Le quotidien coûtera désormais 1,70 euros contre 1,50 euros. Il devient ainsi le quotidien national le plus cher de France.<br />
L’augmentation de prix a été justifiée par la hausse du prix du papier et des coûts d’impression.<br />
La plupart des quotidiens ont augmenté leur prix ces dernières semaines comme Le Monde, Libération, le Figaro qui sont vendus 1,50 euro. L&#8217;Humanité et La Croix sont passés à 1,40 euro respectivement au printemps 2011 et en janvier 2012.<br />
Les Echos ont déclaré sur 2011 une des plus fortes hausses de diffusion payée parmi les quotidiens nationaux avec une progression de 3,34% (119.576 exemplaires en moyenne). </p>
<p>Source : <em>cbnews.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/les-echos-augmentent-leur-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rédaction du Figaro s’oppose à son directeur, Etienne Mougeotte</title>
		<link>http://www.profilenews.fr/la-redaction-du-figaro-soppose-a-son-directeur-etienne-mougeotte/</link>
		<comments>http://www.profilenews.fr/la-redaction-du-figaro-soppose-a-son-directeur-etienne-mougeotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anouk Massuti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse on et off line]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Mougeotte]]></category>
		<category><![CDATA[la majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Le Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[profilenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profilenews.fr/?p=13140</guid>
		<description><![CDATA[La société des journalistes du Figaro a voté une motion contre le directeur de la rédaction, Etienne Mougeotte. Cette lettre lui demande de « veiller à ce que les articles, mais aussi les titres et les manchettes, rendent compte de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société des journalistes du Figaro a voté une motion contre le directeur de la rédaction, Etienne Mougeotte. Cette lettre lui demande de « <em>veiller à ce que les articles, mais aussi les titres et les manchettes, rendent compte de manière complète et pluraliste de l&#8217;actualité &#8211; de manière &laquo;&nbsp;honnête&nbsp;&raquo; pour reprendre une expression d&#8217;Etienne Mougeotte -, sans occulter tel ou tel sujet au motif qu&#8217;il pourrait embarrasser l&#8217;actuelle majorité.</em> »<br />
Mais Etienne Mougeotte estime que la ligne éditoriale &laquo;&nbsp;<em>plaît aux lecteurs comme elle est&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Je ne vois pas pourquoi j&#8217;en changerais. Oui, l&#8217;information est rapportée dans la grande tradition du Figaro. Nous sommes un journal de droite et nous l&#8217;exprimons d&#8217;ailleurs de manière claire. Les lecteurs le savent, les journalistes aussi. </em>&laquo;&nbsp;, explique-t-il vendredi 10 février dans un entretien au JDD.fr.</p>
<p>Source : <em>cbnews.fr </em></p>
<p>Crédit photo: <em>gala.fr</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profilenews.fr/la-redaction-du-figaro-soppose-a-son-directeur-etienne-mougeotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

